Ставка рефинансирования в Республике Беларусь
Ставка рефинансирования в Республике Беларусь с 1991 по 2013 годы
Размер ставки рефинансирования | |||
Дата начала действия* | Размер базовой ставки рефинансирования (учетной ставки), % годовых | Дата начала действия* | Размер базовой ставки рефинансирования (учетной ставки), % годовых |
2013 | |||
10.06.2013 |
23,5** | ||
15.05.2013 |
25 | ||
17.04.2013 |
27 | ||
13.03.2013 | 28.5 | ||
2012 | 2002 | ||
12.09.2012 | 30 | 21.11.2002 | 38 |
15.08.2012 | 30.5 | 21.10.2002 | 39 |
18.07.2012 | 31 | 19.09.2002 | 40 |
20.06.2012 | 32 | 19.08.2002 | 42 |
16.05.2012 | 34 | 19.07.2002 | 44 |
02.04.2012 | 36 | 17.06.2002 | 46 |
01.03.2012 | 38 | 21.05.2002 | 50 |
15.02.2012 | 43 | 15.04.2002 | 55 |
2011 | 15.03.2002 | 60 | |
12.12.2011 | 45 | 15.01.2002 | 66 |
11.11.2011 | 40 | 2001 | |
14.10.2011 | 35 | 21.09.2001 | 48 |
14.09.2011 | 30 | 09.07.2001 | 50 |
01.09.2011 | 27 | 21.06.2001 | 55 |
17.08.2011 | 22 | 04.06.2001 | 60 |
13.07.2011 | 20 | 21.05.2001 | 64 |
22.06.2011 | 18 | 21.04.2001 | 68 |
01.06.2011 | 16 | 21.03.2001 | 70 |
18.05.2011 | 14 | 21.02.2001 | 75 |
20.04.2011 | 13 | 2000 | |
16.03.2011 | 12 | 01.12.2000 | 80 |
2010 | 14.09.2000 | 85 | |
15.09.2010 | 10.5 | 22.06.2000 | 90 |
18.08.2010 | 11 | 22.05.2000 | 100 |
14.07.2010 | 11.5 | 20.04.2000 | 110 |
12.05.2010 | 12 | 28.03.2000 | 130 |
19.04.2010 | 12.5 | 15.03.2000 | 150 |
17.02.2010 | 13 | 21.02.2000 | 175 |
2009 | 25.01.2000 | 150 | |
01.12.2009 | 13.5 | 10.01.2000 | 130 |
08.01.2009 | 14 | 1999 | |
2008 | 14.12.1999 | 120 | |
17.12.2008 | 12 | 25.11.1999 | 110 |
12.11.2008 | 11 | 01.04.1999 | 90 |
15.10.2008 | 10.75 | 02.03.1999 | 82 |
13.08.2008 | 10.5 | 20.01.1999 | 60 |
01.07.2008 | 10.25 | 1998 | |
2007 | 01.12.1998 | 48 | |
01.10.2007 | 10 | 01.08.1998 | 38 |
01.09.2007 | 10.25 | 07.05.1998 | 40 |
01.08.2007 | 10.5 | 01.04.1998 | 44 |
01.07.2007 | 10.75 | 19.02.1998 | 50 |
01.02.2007 | 11 | 1997 | |
2006 | 01.12.1997 | 40 | |
01.12.2006 | 10 | 20.09.1997 | 36 |
01.06.2006 | 10.5 | 20.08.1997 | 38 |
2005 | 25.02.1997 | 42 | |
25.11.2005 | 11 | 1996 | |
20.07.2005 | 12 | 02.09.1996 | 35 |
01.06.2005 | 13 | 21.03.1996 | 55 |
05.05.2005 | 14 | 1995 | |
06.04.2005 | 15 | 21.08.1995 | 66 |
10.03.2005 | 16 | 21.06.1995 | 96 |
2004 | 22.05.1995 | 144 | |
20.09.2004 | 17 | 05.05.1995 | 180 |
23.08.2004 | 18 | 21.02.1995 | 300 |
19.07.2004 | 19 | 1994 | |
17.06.2004 | 20 | 20.12.1994 | 480 |
17.05.2004 | 22 | 10.10.1994 | 300 |
17.04.2004 | 23 | 1993 | |
17.03.2004 | 25 | 10.11.1993 | 210 |
17.02.2004 | 27 | 15.10.1993 | 180 |
2003 | 12.08.1993 | 170 | |
22.10.2003 | 28 | 20.07.1993 | 140 |
22.09.2003 | 29 | 10.07.1993 | 120 |
18.08.2003 | 30 | 01.06.1993 | 100 |
17.07.2003 | 31 | 20.04.1993 | 70 |
23.06.2003 | 33 | 10.03.1993 | 60 |
21.05.2003 | 34 | 1992 | |
21.04.2003 | 35 | 15.06.1992 | 30 |
21.03.2003 | 37 | 28.01.1992 | 20 |
1991 | |||
01.07.1991 | 12 | ||
* Последующая ставка отменяет предыдущую.
|
|||
** Действует в настоящее время. |
Ставка рефинансирования – это ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.
Ставка рефинансирования — это размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате национальному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям.
Система комментирования SigCommentsСоздано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк