Международные телефонные коды стран мира (International phone codes)
Международные телефонные коды стран мира (International phone codes)
Country | Страна | Код | Международный префикс | Префикс |
Afghanistan | Афганистан | 93 | 0 | 0 |
Albania | Албания | 355 | 0 | 0 |
Algeria | Алжир | 213 | 00~ | 7 |
American Samoa | Амер. Самоа | 684 | 0 | |
Andorra | Андорра | 376 | 0 | |
Angola | Ангола | 244 | 0 | 0 |
Anguilla | Ангвилла | 1-264* | 11 | 1 |
Antarctica | Антарктика | 672 | ||
Antigua | Антигуа | 1-268* | 11 | 1 |
Argentina | Аргентина | 54 | 0 | 0 |
Armenia | Армения | 374 | 0 | 8 |
Aruba | Аруба | 297 | 0 | |
Ascension Island | Асенсьон | 247 | 1 | |
Australia (Voice calls) | Австралия | 61 | 0011 | 0 |
Australia (Fax calls) | Австралия | 61 | 0015 | |
Australia (Common) | Австралия | 61 | 0018 | |
Austria | Австрия | 43 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Азербайджан | 994 | 8~10 | 8 |
Bahamas | Багамы | 1-242* | 11 | 1 |
Bahrain | Бахрейн | 973 | 0 | |
Bangladesh | Бангладеш | 880 | 0 | 0 |
Barbados | Барбадос | 1-246* | 11 | 1 |
Barbuda | Барбуда | 1-268* | 11 | 1 |
Belarus | Беларусь | 375 | 8~10 | 8 |
Belgium | Бельгия | 32 | 0 | 0 |
Belize | Белиз | 501 | 0 | 0 |
Benin | Бенин | 229 | 0 | |
Bermuda | Бермуда | 1-441* | 11 | 1 |
Bhutan | Бутан | 975 | 0 | |
Bolivia | Боливия | 591 | 0 | 0 |
Bosnia & Herzogovina | Босния | 387 | 0 | 0 |
Botswana | Ботсвана | 267 | 0 | |
Brazil | Бразилия | 55 | 0021 (Embratel) | 0 |
Brazil | Бразилия | 55 | 0023 (Intelig) | 0 |
British Virgin Islands | Виргинские о-ва | 1-284* | 11 | 1 |
Brunei | Бруней | 673 | 0 | 0 |
Bulgaria | Болгария | 359 | 0 | 0 |
Burkina Faso | Буркина Фасо | 226 | 0 | |
Burundi | Бурунди | 257 | 90 | |
Cambodia | Камбоджа | 855 | 0 | 0 |
Cameroon | Камерун | 237 | 0 | |
Canada | Канада | 1 | 11 | 1 |
Cape Verde Islands | Кабо Верде | 238 | 0 | |
Cayman Islands | Каймановы о-ва | 1-345* | 11 | 1 |
Central African Republic | ЦАР | 236 | 19 | |
Chad | Чад | 235 | 15 | |
Chatham Island (N.Z.) | Новая Зеландия | 64 | 0 | |
Chile | Чили | 56 | 0 | 0 |
China (PRC) | Китай | 86 | 0 | 0 |
Christmas Island | Рождества о-в | 61 | 0 | 0 |
Cocos-Keeling Islands | Коко-Килинг о-ва | 61 | 11 | 0 |
Colombia | Колумбия | 57 | 009 (Telecom) | 9 |
Colombia | Колумбия | 57 | 007 (ETB/Mundo) | 9 |
Colombia | Колумбия | 57 | 005 (Orbitel) | 9 |
Comoros | Коморские о-ва | 269 | 10 | |
Congo | Конго | 242 | 0 | |
Congo, D.R. (former Zaire) | Конго (Заир) | 243 | 0 | |
Cook Islands | Кука о-ва | 682 | 0 | 0 |
Costa Rica | Коста Рика | 506 | 0 | |
Croatia | Хорватия | 385 | 0 | 0 |
Cuba | Куба | 53 | 119 | 0 |
Cuba (Guantanamo) | Гуантанамо | 5399 | 0 | 0 |
Curasao | Курасао | 599 | 0 | |
Cyprus | Кипр | 357 | 0 | 0 |
Czech Republic | Чехия | 420 | 0 | |
Denmark | Дания | 45 | 0 | |
Diego Garcia | Диего Гарсия | 246 | 0 | |
Djibouti | Джибути | 253 | 0 | |
Dominica | Доминика | 1-767* | 11 | 1 |
Dominican Republic | Доминиканская респ. | 1-809* | 11 | 1 |
East Timor | Восточный Тимор | 670 | ||
Easter Island | Рождества о-в | 56 | 0 | |
Ecuador | Эквадор | 593 | 0 | 0 |
Egypt | Египет | 20 | 0 | 0 |
El Salvador | Сальвадор | 503 | 0 | |
El Salvador | Сальвадор | 503 | 144+00 Telefonica | |
Equatorial Guinea | Экв. Гвинея | 240 | 0 | |
Eritrea | Эритрея | 291 | 0 | 0 |
Estonia | Эстония | 372 | 8~00 | 82 |
Ethiopia | Эфиопия | 251 | 0 | 0 |
Faeroe Islands | Фарерские о-ва | 298 | 9 | |
Falkland Islands | Фолклендские о-ва | 500 | 0 | |
Fiji Islands | Фиджи | 679 | 5 | |
Finland | Финляндия | 358 | 00, 990, 994, 999 | 0 |
France | Франция | 33 | 0 | 0 |
French Antilles | Франц. Антиллы | 596 | 0 | |
French Guiana | Франц. Гвиана | 594 | 0 | |
French Polynesia | Франц. Полинезия | 689 | 0 | |
Gabon | Габон | 241 | 0 | |
Gambia | Гамбия | 220 | 0 | |
Georgia | Грузия | 995 | 8~10 | 8 |
Germany | Германия | 49 | 0 | 0 |
Ghana | Гана | 233 | 0 | |
Gibraltar | Гибралтар | 350 | 0 | |
(GMSS) | 881 | |||
Greece | Греция | 30 | 0 | 0 |
Greenland | Гренландия | 299 | 9 | |
Grenada | Гренада | 1-473* | 11 | 1 |
Guadeloupe | Гваделупа | 590 | 0 | |
Guam | Гуам | 1-671* | 11 | 1 |
Guantanamo Bay | Гуантанамо | 5399 | 0 | 0 |
Guatemala | Гватемала | 502 | 0 | 0 |
Guatemala | Гватемала | 502 | 130+00 Telefonica | |
Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау | 245 | 0 | |
Guinea (PRP) | Гвинея | 224 | 0 | 0 |
Guyana | Гайяна | 592 | 1 | 0 |
Haiti | Гаити | 509 | 0 | 0 |
Honduras | Гондурас | 504 | 0 | 0 |
Hong Kong | Гонконг | 852 | 001--HKCWT (street) | None |
Hong Kong | Гонконг | 852 | 0080 -- Hutchison | |
Hong Kong | Гонконг | 852 | 009 -- New World | |
Hungary | Венгрия | 36 | 0 | 6 |
Iceland | Исландия | 354 | 0 | 0 |
India | Индия | 91 | 0 | 0 |
Indonesia | Индонезия | 62 | 1,008 | 0 |
Inmarsat (Atlantic East) | Инмарсат (Атл. Вост.) | 871 | 0 | |
Inmarsat (Atlantic West) | Инмарсат (Атл. Зап.) | 874 | 0 | |
Inmarsat (Indian Ocean) | Инмарсат (Инд.) | 873 | 0 | |
Inmarsat (Pacific Ocean) | Инмарсат (Тихий) | 872 | 0 | |
Inmarsat SNAC | Инмарсат SNAC | 870 | ||
Iran | Иран | 98 | 0 | 0 |
Iraq | Ирак | 964 | 0 | 0 |
Ireland | Ирландия | 353 | 0 | 0 |
Iridium | Иридиум | 8816 | ||
Iridium | Иридиум | 8817 | ||
Israel | Израиль | 972 | 00 | 0 |
Israel | Израиль | 972 | 012 (Golden Lines) | |
Israel | Израиль | 972 | 013 (Barak LTD) | |
Israel | Израиль | 972 | 014 (Bezeq LTD) | |
Italy | Италия | 39 | 0 | None required |
Ivory Coast | Берег Слоновой Кости | 225 | 0 | 0 |
Jamaica | Ямайка | 1-876* | 11 | 1 |
Japan | Япония | 81 | 001 (KDD) | 0 |
Japan | Япония | 81 | 0061 (C & W IDC) | |
Japan | Япония | 81 | 0041 (Japan Telecom) | |
Jordan | Иордания | 962 | 0 | 0 |
Kazakhstan | Казахстан | 7 | 8~10 | 8 |
Kenya | Кения | 254 | 0 | 0 |
Kiribati | Кирибати | 686 | 0 | 0 |
Korea (North) | КНДР | 850 | 0 | 0 |
Korea (South) | Корея | 82 | 001, 002 | 0, 082 |
Kuwait | Кувейт | 965 | 0 | 0 |
Kyrgyz Republic | Киргизия | 996 | 8~10 | 8 |
Laos | Лаос | 856 | 14 | 0 |
Latvia | Латвия | 371 | 0 | 8 |
Lebanon | Ливан | 961 | 0 | 0 |
Lesotho | Лесото | 266 | 0 | 0 |
Liberia | Либерия | 231 | 0 | 22 |
Libya | Ливия | 218 | 0 | 0 |
Liechtenstein | Лихтенштейн | 423 | 0 | 0 |
Lithuania | Литва | 370 | 8~10 | 8 |
Luxembourg | Люксембург | 352 | 0 | None required |
Macau | Макао | 853 | 0 | 0 |
Macedonia | Македония | 389 | 0 | 0 |
Madagascar | Мадагаскар | 261 | 0 | 0 |
Malawi | Малави | 265 | 101 | |
Malaysia | Малайзия | 60 | 0 | 0 |
Maldives | Мальдивы | 960 | 0 | 0 |
Mali Republic | Мали | 223 | 0 | 0 |
Malta | Мальта | 356 | 0 | 0 |
Marshall Islands | Маршалловы о-ва | 692 | 11 | 1 |
Martinique | Мартиника | 596 | 0 | 0 |
Mauritania | Мавритания | 222 | 0 | 0 |
Mauritius | Маврикий | 230 | 0 | 0 |
Mayotte Island | Мэйот о-в | 269 | 10 | |
Mexico | Мексика | 52 | 0 | 1 |
Micronesia | Микронезия | 691 | 11 | 1 |
Midway Island | Мидуэй | 808 | 0 | 0 |
Moldova | Молдова | 373 | 8~10 | 8 |
Monaco | Монако | 377 | 0 | 0 |
Mongolia | Монголия | 976 | 0 | 0 |
Montserrat | Монтсеррат | 1-664* | 11 | 1 |
Morocco | Марокко | 212 | 00~ | |
Mozambique | Мозамбик | 258 | 0 | 0 |
Myanmar | Мьянма (Бирма) | 95 | 0 | |
Namibia | Намибия | 264 | 9 | 0 |
Nauru | Науру | 674 | 0 | 0 |
Nepal | Непал | 977 | 0 | 0 |
Netherlands | Нидерланды | 31 | 0 | 0 |
Netherlands Antilles | Голландские Антиллы | 599 | 0 | 0 |
Nevis | Невис | 869 | 11 | 1 |
New Caledonia | Новая Каледонию | 687 | 0 | 0 |
New Zealand | Новая Зеландия | 64 | 0 | 0 |
Nicaragua | Никарагуа | 505 | 0 | 0 |
Niger | Нигер | 227 | 0 | 0 |
Nigeria | Нигерия | 234 | 9 | 0 |
Niue | Ниу | 683 | 0 | 0 |
Norfolk Island | Норфолк | 672 | 0 | 0 |
Northern Marianas Islands | Сев. Марианские о-ва | 1-670* | 11 | 1 |
Norway | Норвегия | 47 | 0 | None required |
Oman | Оман | 968 | 0 | 0 |
Pakistan | Пакистан | 92 | 0 | 0 |
Palau | Палау | 680 | 11 | |
Palestine | Палестина | 970 | 0 | 0 |
Panama | Панама | 507 | 0 | 0 |
Papua New Guinea | Папуа Новая Гвинея | 675 | 5 | |
Paraguay | Парагвай | 595 | 0 | 0 |
Peru | Перу | 51 | 0 | 0 |
Philippines | Филппины | 63 | 0 | 0 |
Poland | Польша | 48 | 0~0 | 0 |
Portugal | Португалия | 351 | 0 | None required |
Puerto Rico | Пуэрто Рико | 1-787* | 11 | 1 |
Qatar | Катар | 974 | 0 | 0 |
Reunion Island | Реюньон о-в | 262 | 0 | 0 |
Romania | Румыния | 40 | 0 | 0 |
Russia | Россия | 7 | 8~10 | 8 |
Rwanda | Руанда | 250 | 0 | 0 |
St. Helena | Ст. Елены о-в | 290 | 1 | |
St. Kitts&Nevis | Ст. Киттс и Невис | 1-869* | 11 | 1 |
St. Lucia | Ст. Люсия | 1-758* | 11 | 1 |
St. Pierre & Miquelon | Ст. Перье и Микелон | 508 | 0 | 0 |
St. Vincent & Grenadines | Ст. Винсент и Гренадины | 1-784* | 11 | 1 |
San Marino | Сан Марино | 378 | 0 | 0 |
San Tome and Principe | Сан Томе и Принсипи | 239 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Саудовская Аравия | 966 | 0 | 0 |
Senegal | Сенегал | 221 | 0 | 0 |
Serbia | Сербия | 381 | 99 | 0 |
Seychelles Islands | Сейшельские о-ва | 248 | 0 | 0 |
Sierra Leone | Сьерра Леоне | 232 | 0 | 0 |
Singapore | Сингапур | 65 | 001 Singtel | None |
Singapore | Сингапур | 65 | 002 MobileOne | |
Singapore | Сингапур | 65 | 008 Starhub | |
Singapore | Сингапур | 65 | 012 Singtel FaxPlus | |
Singapore | Сингапур | 65 | 013 Singtel BudgetCall | |
Singapore | Сингапур | 65 | 018 Starhub I-Call | |
Singapore | Сингапур | 65 | 019 Singtel V019 | |
Slovak Republic | Словакия | 421 | 0 | 0 |
Slovenia | Словения | 386 | 0 | 0 |
Solomon Islands | Соломоновы о-ва | 677 | 0 | |
Somalia | Сомали | 252 | 19 | |
South Africa | ЮАР | 27 | 9 | 0 |
Spain | Испания | 34 | 0 | 9 |
Sri Lanka | Шри Ланка | 94 | 0 | 0 |
Sudan | Судан | 249 | 0 | 0 |
Suriname | Суринам | 597 | 0 | |
Swaziland | Свазиленд | 268 | 0 | |
Sweden | Швеция | 46 | 0 | 0 |
Switzerland | Швейцария | 41 | 0 | 0 |
Syria | Сирия | 963 | 0 | 0 |
Taiwan | Тайвань | 886 | 2 | |
Tajikistan | Таджикистан | 992 | 8~10 | 8 |
Tanzania | Танзания | 255 | 0 | 0 |
Thailand | Таиланд | 66 | 001 | 0 |
Togo | Того | 228 | 0 | |
Tokelau | Токелау | 690 | 0 | |
Tonga Islands | Тонга о-ва | 676 | 0 | |
Trinidad & Tobago | Тринидад и Тобаго | 1-868* | 11 | 1 |
Tunisia | Тунис | 216 | 0 | 0 |
Turkey | Турция | 90 | 0 | 0 |
Turkmenistan | Туркменистан | 993 | 8~10 | 8 |
Turks and Caicos Islands | Туркс и Кайкос | 1-649* | 11 | 1 |
Tuvalu | Тувалу | 688 | 0 | |
Uganda | Уганда | 256 | 0 | 0 |
Ukraine | Украина | 380 | 8~10 | 8 |
United Arab Emirates | ОАЭ | 971 | 0 | |
United Kingdom | Соединённое Королевство | 44 | 00 | 0 |
United States of America | США | 1 | 11 | 1 |
US Virgin Islands | Виргинские о-ва | 1-340* | 11 | 1 |
(UPT) | 878 | |||
Uruguay | Уругвай | 598 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Узбекистан | 998 | 8~10 | 8 |
Vanuatu | Вануату | 678 | 0 | |
Vatican City | Ватикан | 39 | 0 | |
Venezuela | Венесуэла | 58 | 0 | 0 |
Vietnam | Вьетнам | 84 | 0 | 0 |
Wake Island | Уэйк о-в | 808 | 0 | |
Wallis and Futuna Islands | Валлис и Футуна о-ва | 681 | 19~ | |
Western Samoa | Зап. Самоа | 685 | 0 | |
Yemen | Йемен | 967 | 0 | 0 |
Yugoslavia | Югославия | 381 | 99 | 0 |
Zambia | Замбия | 260 | 0 | 0 |
Zanzibar | Занзибар | 259** | 0 | 0 |
Zimbabwe | Зимбабве | 263 | 0 | 0 |
Система комментирования SigComments
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка инста