Коммерческие банки Республики Беларусь
Коммерческие банки Республики Беларусь
Полное (сокращенное) наименование банка | Адрес банка | Телефон,факс, телекс, S.W.I.F.T |
1. Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" |
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32 | 2188431, 147 |
(ОАО "АСБ Беларусбанк") | 2264750 | |
252408 PION BY | ||
AKBB BY 2X | ||
2. Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" | 220036, г. Минск, пр-т Жукова, д.3 | 2185777, 136 |
(ОАО "Белагропромбанк") | 2185714 | |
252514 APB RB BY | ||
BAPBBY2X | ||
3. Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" | 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29 | 2390239, 146 |
(ОАО "Белинвестбанк") | 2893546 | |
252512 BELBB BY | ||
BLBB BY 2X | ||
4. Открытое акционерное общество "Паритетбанк" | 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а | 2883248 |
(ОАО "Паритетбанк") | 2883837 | |
252455 RANET BY | ||
POIS BY 2X | ||
5. Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк" | 220005, г. Минск, б-р Мулявина, 6 | 148, (+375 29) 5148148 |
(ОАО "БПС-Сбербанк") | 2100342 | |
252410 AVAL BY | ||
BPSB BY 2X | ||
6. "Приорбанк" Открытое акционерное общество | 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31а | 2899090 |
("Приорбанк" ОАО) | 2899191 | |
252268 PRIOR BY | ||
PJCB BY 2X | ||
7. Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" | 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32 | 2092944 |
(ОАО "Банк БелВЭБ") | 2264809 | |
252194 BVB BY | ||
BELB BY 2X | ||
8. Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" | 220004, г. Минск, пр-т Независимости, 87а | 3097309 |
(ОАО "БНБ–Банк") | 064914418 BNB RU | |
BLNB BY 2X | ||
9. Cовместное белорусско—российское oткрытое акционерное общество "Белгазпромбанк" | 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2 | 2291616 |
(ОАО "Белгазпромбанк") | 2594525 | |
252104 OLIMP BY | ||
OLMP BY 2X | ||
10. Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТБАНК" | 220023, г. Минск, пр-т Независимости, 95 | 2370702 |
(ЗАО "АБСОЛЮТБАНК") | 252696 ABSOL BY | |
ABLT BY 22 | ||
11. Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития" | 220034, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18 | 2692309 |
(ЗАО "РРБ–Банк") | 2692339 | |
252628 IBD BY | ||
REDJ BY 22 | ||
12. Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" | 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 6а | 2299900 |
(ЗАО "МТБанк") | 2132909 | |
252157 MTB BY | ||
MTBK BY 22 | ||
13. Открытое акционерное общество "Технобанк" | 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44 | 2831510 |
(ОАО "Технобанк") | 252205 TECHB BY | |
TECN BY 22 | ||
14. "Франсабанк" Открытое акционерное общество | 220043, г. Минск, пр-т Независимости, 95 А | 3893789 |
("Франсабанк" ОАО) | 3893636 | |
252106 TALER BY | ||
GTBN BY 22 | ||
15. Закрытое акционерное общество "Трастбанк" | 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11 | 2032467 |
(ЗАО "Трастбанк") | 2285231 | |
252 183 TRUST BY | ||
TRUE BY 2X | ||
16. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) | 220007, г. Минск, ул. Московская, 14 | 3091515 |
(ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)) | (+375 29) 3091515 | |
(+375 33) 3091515 | ||
252670 SNB BY | ||
SLAN BY 22 | ||
17. Закрытое акционерное общество "Альфа–Банк" | 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70 | 2176464 |
(ЗАО "Альфа–Банк") | 2001700 | |
225190 ITIB BY | ||
ALFA BY 2X | ||
18. Открытое акционерное общество "Банк Москва–Минск" | 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49 | 2379797 |
(ОАО "Банк Москва–Минск") | 2886302, 2391709 | |
252255 PERUN BY | ||
MMBN BY 22 | ||
19. Закрытое акционерное общество "Дельта Банк" | 220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 95 | 2790279 |
(ЗАО "Дельта Банк") | 2073631 | |
252025 ATOM BY | ||
ATOM BY 2X | ||
20. Закрытое акционерное общество "Кредэксбанк" | 220068, г. Минск, ул. Некрасова, 114 | 2878321 |
(ЗАО "Кредэксбанк") | 2878320 | |
252100 NIB BY | ||
NOIB BY 2X | ||
21. Открытое акционерное общество "Международный резервный банк" | 220075, г.Минск, п/з Шабаны, пер. Промышленный 11 | 2996900, 2996902 |
(ОАО "Международный резервный банк") | 252020 MRB BY | |
IRJSBY22 | ||
22. Открытое акционерное общество "Хоум Кредит Банк" | 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129 | 2298989 |
(ОАО "ХКБанк") | 2298991 | |
LOJSBY22 | ||
23. Закрытое акционерное общество "БТА Банк" | 220123, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20 | 3345434 |
(ЗАО "БТА Банк") | 2895822 | |
252050 AEIB BY | ||
AEBK BY 2X | ||
24. Закрытое акционерное общество "Белорусско–Швейцарский Банк "БелСвиссБанк" | 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3 | 3062040 |
(ЗАО "БелСвиссБанк") | UNBS BY 2X | |
25. Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Банк "БЕЛРОСБАНК" | 220029, г. Минск, ул. Красная, 7 | 2100022 |
(ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК") | 2848486, 2844929 | |
252015 BLRB RU | ||
BROS BY 22 | ||
26. Закрытое акционерное общество "Сомбелбанк" | 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 25 | 3286582 |
(ЗАО "Сомбелбанк" ) | 2202596 | |
252340 SOMBB BY | ||
SOMA BY 22 | ||
27. Закрытое акционерное общество "Белорусский Банк Малого Бизнеса" | 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 28 | 2021055 |
(ЗАО "Банк ББМБ") | 3852214, 3852213 | |
BBSB BY 2X | ||
28. Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" | 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А | 3121012, 2863333 |
(ЗАО "ТК Банк") | 3121008 | |
252155 BBTKB BY | ||
BBTK BY 2X | ||
29. Закрытое акционерное общество "Цептер Банк" | 220000, г. Минск, ул.Платонова, д. 1Б | 3318949 |
(ЗАО "Цептер Банк") | 3318948 | |
252180 ZEPT BY | ||
ZEPTBY2X | ||
30. Закрытое акционерное общество "Евробанк" | 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5 | 2596286 |
(ЗАО "Евробанк") | 2596286 | |
252086EURO BY | ||
EUBK BY 2X | ||
31. Закрытое акционерное общество "Онербанк" | 220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, д.51, пом.1 | 3062591 |
(ЗАО "Онербанк") | HNRBBY2X | |
32. Закрытое акционерное общество "Банк Инвестиционных Технологий" | 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом. 3 | 2048870 |
(ЗАО "БИТ-Банк") | BITMBY22 |
Контактные телефоны банков - г. Минск - код набора - +375 17 или 8 017
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка